2023 NBA blocks per game leaders

1. Victor Wembanyama (3.4) | San Antonio Spurs F-C
2. Walker Kessler (2.64) | Utah Jazz C
3. Brook Lopez (2.57) | Milwaukee Bucks C
4. Chet Holmgren (2.48) | Oklahoma City Thunder C-F
5. Anthony Davis (2.45) | Los Angeles Lakers F-C
6. Rudy Gobert (2.14) | Minnesota Timberwolves C
7. Nic Claxton (2.13) | Brooklyn Nets C
8. Daniel Gafford (2.03) | Dallas Mavericks F-C
9. Myles Turner (1.85) | Indiana Pacers C-F
10. Kristaps Porzingis (1.83) | Boston Celtics F-C
11. Jaren Jackson Jr. (1.58) | Memphis Grizzlies F-C
12. Jakob Poeltl (1.52) | Toronto Raptors C
13. Clint Capela (1.48) | Atlanta Hawks C
14. Scottie Barnes (1.47) | Toronto Raptors G-F
15. Dereck Lively II (1.46) | Dallas Mavericks C
16. Goga Bitadze (1.35) | Orlando Magic C-F
17. Derrick White (1.3) | Boston Celtics G
18. Kevin Durant (1.26) | Phoenix Suns F
19. Nick Richards (1.24) | Charlotte Hornets C
20. Ivica Zubac (1.19) | LA Clippers C
This article is based on data from Sportradar.
Latest Betting
- MLB Over/Under Best Bet: St. Louis Cardinals vs. Pittsburgh Pirates
- MLB Over/Under Best Bet: Cincinnati Reds vs. San Francisco Giants, April 7
- 2025 NCAA Tournament Final: Best Bets, Picks, and Player Props for Championship Monday
- MLB Over/Under Best Bet: Chicago White Sox vs. Detroit Tigers, April 6
- MLB Over/Under Bet: Seattle Mariners vs. San Francisco Giants, April 5
- MLB Over/Under Best Bet: Cleveland Guardians vs. Los Angeles Angels, April 4
- 2025 Final Four Best Bets: Top Picks for Florida vs. Auburn and Houston vs. Duke