2023 NBA points per game leaders

1. Luka Doncic (34.6) | Dallas Mavericks F-G
2. Shai Gilgeous-Alexander (31.1) | Oklahoma City Thunder G
3. Giannis Antetokounmpo (30.8) | Milwaukee Bucks F
4. Kevin Durant (28.5) | Phoenix Suns F
5. Donovan Mitchell (28) | Cleveland Cavaliers G
6. Devin Booker (27.5) | Phoenix Suns G
7. De'Aaron Fox (27.1) | Sacramento Kings G
8. Jayson Tatum (27) | Boston Celtics F-G
9. Stephen Curry (26.9) | Golden State Warriors G
10. Jalen Brunson (26.9) | New York Knicks G
11. Anthony Edwards (26.4) | Minnesota Timberwolves G
12. Trae Young (26.4) | Atlanta Hawks G
13. Nikola Jokic (26.2) | Denver Nuggets C
14. Tyrese Maxey (25.9) | Philadelphia 76ers G
15. LeBron James (25.3) | Los Angeles Lakers F
16. Anthony Davis (24.8) | Los Angeles Lakers F-C
17. Damian Lillard (24.4) | Milwaukee Bucks G
18. Julius Randle (24) | New York Knicks F-C
19. Kawhi Leonard (23.7) | LA Clippers F
20. Lauri Markkanen (23.1) | Utah Jazz F-C
This article is based on data from Sportradar.
Latest
2025 NFL Draft: Best Wide Receivers Prospects Available
Mon Apr 07 2025
Baltimore Orioles Show Signs of Life After Shaky Start
Sun Apr 06 2025
Latest Betting
- MLB Over/Under Best Bet: Chicago White Sox vs. Detroit Tigers, April 6
- MLB Over/Under Bet: Seattle Mariners vs. San Francisco Giants, April 5
- MLB Over/Under Best Bet: Cleveland Guardians vs. Los Angeles Angels, April 4
- 2025 Final Four Best Bets: Top Picks for Florida vs. Auburn and Houston vs. Duke
- MLB Best Bet: Cincinnati Reds vs. Milwaukee Brewers, April 3
- MLB Over/Under Bet: Boston Red Sox vs. Baltimore Orioles, April 2
- NBA Best Bets Today: Top Sports Betting Picks, Predictions April 2nd